12月の初めに「デートDV」についてのアンケート調査を実施しました。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、夫やパートナーからの暴力のこと。
2001年にDV防止法が成立し、身体的な暴力だけでなく、精神的な暴力や性的暴力、言葉による暴力などもDVであることが広く認識されるようになってきました。
しかしこのDVは夫婦間だけの問題ではありません。女子高生の11%、女子大生の14%がつきあっている男性からなんらかの暴力を受けたという結果も出ています。
デートの後に、楽しさよりも虚しさが残ることはありませんか?
アヴァンティ読者(メルマガとHP)を対象に実施した結果、回答数は84、内福岡都市圏に住む女性の回答は53でです。下の表で、福岡都市圏に在住の女性の回答をもとに結果を報告します。
| Q1.何を言っても無視された | | なかった | 1,2度あった | 何度もあった | | 75.5% | 17.0% | 7.5% | | なんらかの行為があったのは半数以上が、20代後半と30代後半 |
| | | Q2.身内、友達との付き合いや外出を制限された | | なかった | 1,2度あった | 何度もあった | | 81.1% | 7.5% | 11.3% | | なんらかの行為があったのは、福岡市外より福岡市内に多くみられる | |
|
Q3.ものを投げたり、壊したりしておどされた
| | なかった | 1,2度あった | 何度もあった | | 79.2% | 15.1% | 5.7% | | 自由回答の中には、「家具を蹴る殴る」という回答もあった | | | | Q4.携帯電話をチェックされて、異性の友達のメモリを消せと命令したり、勝手に消したりされた | | なかった | 1,2度あった | 何度もあった | | 84.9% | 9.4% | 5.7% | | なんらかの行為があったのは、30代後半に多かった | |
|
| Q5.他人の前で侮辱したり、馬鹿にしたりされたた | | なかった | 1,2度あった | 何度もあった | | 84.9% | 11.3% | 3.8% | | 自由回答には「人前では家族を褒めるが、家庭内で徹底的に家族を否定する父親」という回答もあった | | | | Q6.お金を貸したが、返さなくても当然のようにふるまわれた | | なかった | 1,2度あった | 何度もあった | | 94.9% | 7.5% | 7.5% | | なんらかの行為があったのは福岡市内に多くみられる。また、自由回答の中には「生活費をいれない」「ギャンブル癖がある」という回答もあった。 | |
|
| Q7.服装や髪型に相手の趣味に合わせさせられた | | なかった | 1,2度あった | 何度もあった | | 77.4% | 15.1% | 7.5% | | なんらかの行為があったのは、福岡市外よりも市内が多く、また20代後半に多かった | | | | Q8.押す、こづく、平手で打つなどされた | | なかった | 1,2度あった | 何度もあった | | 77.4% | 20.8% | 1.9% | | Q7に同じく、なんらかの行為があったのは、福岡市外よりも市内が多く、また20代後半に多かった | |
|
| Q9.蹴られたり、殴られたりされた | | なかった | 1,2度あった | 何度もあった | | 90.6% | 3.8% | 5.7% | | 「1、2度あった」よりも「何度もあった」が多いことが注目される | | | | Q10.首を絞められた | | なかった | 1,2度あった | 何度もあった | | 94.3% | 5.7% | 0.0% | | 自由回答の中に「刃物を持ち出して脅される、顔に傷をつけられ、首に指の跡が残る⇒離婚まで至った知人がいる」という回答があった | |
|
| Q11.見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見せられた | | なかった | 1,2度あった | 何度もあった | | 94.3% | 5.7% | 0.0% | | 1、2度あったと回答したのは20代後半から30代前半 | | | | Q12.避妊に協力してもらえなかった | | なかった | 1,2度あった | 何度もあった | | 84.9% | 9.4% | 5.7% | | なんらかの行為があったのは福岡市外よりも福岡市内が多かった | |
|
| Q13.望まない性交渉を強要された | | なかった | 1,2度あった | 何度もあった | | 84.9% | 9.4% | 5.7% | | 自由回答の中にも記述があった | | | 現在、専門家にさらに深く分析してもらっています。その結果はまた後日報告します。 |
今回のアンケート調査で、なんらかの行為はあったのは全体では15.6%、福岡都市圏では14.8%でした。但し、自分がDV行為を受けている場合「そう思いたくない」「自分は違う」と思ったり「回答したくない」という人もまだいると思われます。逆に「今回のアンケートで、もしかして・・・」と気付かされたという人もいました。
大切なことは、まずこういう事実があるということを認識すること、そしてそれを放置せず問題解決につなげることです。福岡県内には、あすばる、アミカス、アジア女性センター、福岡ジェンダー研究所といった施設にDVについての相談窓口があります。自分であれ、周囲の人であれ、何か思いつくことがあれば専門家へ相談することをすすめます。
アンケートにご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。
【関連記事】
>>専門家の分析
>>西日本新聞に掲載されました
2006-12-21 08:41. [
いろいろ ] たかまる
コメント